Kerstvakantie | maandag | 23 | december 2024 t/m vrijdag 10 januari 2025 |
Studiedag personeel | vrijdag | 31 | januari |
Voorjaarsvakantie | maandag | 24 | februari t/m vrijdag 28 februari |
Studiedag personeel | vrijdag | 28 | maart |
Studiedag personeel | vrijdag | 18 | april |
Pasen | maandag | 21 | april |
Meivakantie | maandag | 28 | april t/m vrijdag 2 mei |
Bevrijdingsdag | maandag | 5 | mei |
Studiedag personeel | vrijdag | 6 | juni |
Pinksteren | maandag | 9 | juni |
Studiedag personeel | vrijdag | 4 | juli |
Zomervakantie | maandag | 21 | juli t/m vrijdag 29 augustus |
Studiedag personeel | vrijdag | 19 | september |
Studiedag personeel | vrijdag | 17 | oktober |
Herfstvakantie | maandag | 20 | oktober t/m vrijdag 24 oktober |
Studiedag personeel | vrijdag | 14 | november |
Studiedag personeel | vrijdag | 19 | december |
Kerstvakantie | woensdag | 24 | december 2025 t/m vrijdag 9 januari 2026 |
Vakanties en sluitingsdata kantoor BATC 2025
